


| 三相电参数测量仪 | 
◆ 适用于电机、水泵、变压器、电力等行业的三相电压、电流、功率、功率因素、频率等参数的真有效值检测、可按三相三线、三相四线两种接线方式进行接线,也可作单相表使用。精度为0.5级和0.2级。
| 型号 | 测量功能及范围 | 其它功能 | 
| LC3401 | 电压600V,电流(0.010A~40A),功率,功率因数,频率 | 自动切换,锁存,打印 | 
| LC3402 | 电压500V,电流40/10/2A,功率,功率因数,频率 | 自动切换,锁存,带微打 | 
| LC305B | 电压500V,电流5A,功率,功率因数,频率 | 锁存,打印 | 
| LC340B | 电压600V,电流40/5A,功率,功率因数,频率 | 自动切换,锁存,打印 | 
| LC380B | 电压500V,电流80/10/2A,功率,功率因数,频率 | 自动切换,锁存,打印 | 
| LC305C | 电压500V,电流5A,功率,功率因数,频率,参数设定 | 锁存,打印 | 
| LC340C | 电压500V,电流40/5A,功率,功率因数,频率,参数设定 | 自动切换,锁存,打印 | 
| LC305D | 电压500V,电流5A,功率,功率因数,频率,参数设定,全屏幕液晶显示 | 锁存,打印 | 
| LC340D | 电压500V,电流40/5A,功率,功率因数,频率,参数设定,全屏幕液晶显示 | 自动切换,锁存,打印 | 



